- 小学1年生以上のお子様が対象です。
- 競技志向のお子様向けのクラスです。
- 高い目標に取り組み、心身を鍛え、自信・意欲・思考力・達成力を育みます。
- 挨拶や礼儀、仲間への思いやりを学び、豊かな人間性を育みます。
- 文武両道、テニス(スポーツ)と学問が両立するようサポートします。
クラス
アウトドア | |
---|---|
アカデミーリトル 【週1回から】 |
低学年向けの試合出場など目標に向かって頑張るクラスです。 (小学1年~小学3年) |
アカデミー育成 【週1回から】 |
J4を卒業したお子様から対象になります。公式試合出場に向けたJrトーナメントの入門クラスです。 (小学4年生~中学3年) |
アカデミー強化 【週1回から】 |
試合で勝ちたい、文武両道、部活で活躍したいジュニアに対するクラスです。 (中学1年~大学4年) |
JTチーム 特進・選抜 【週3回】 |
積極的に試合に参加し、関東大会出場、東京/神奈川上位、または部活でのレギュラー獲得など、チームとしてお互いを支えあいながら、目標に向かい志高く取り組むクラスです。 (特進:小学6年生~中学3年) (選抜:中学1年~高校3年) |
タイムテーブル
クラス | レッスン曜日 | 時間 |
---|---|---|
アカデミーリトル | 月水金 | 15:40〜16:55 |
アカデミー育成 | 月〜金 | 17:00〜18:50 |
アカデミー強化 | 月〜金 | 19:00〜20:50 |
JTチーム特進 | 月水金/火木土 | 16:45〜18:55 |
JTチーム選抜 | 月水金/火木土 | 18:45〜20:55 |
受講料
クラス | 受講料(1ヶ月分) | 入会金 | 年会費 |
---|---|---|---|
アカデミーリトル 【週1回】 |
8,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
アカデミー育成 【週1回】 |
11,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
アカデミー強化 【週1回】 |
11,500円 | 10,000円 | 2,000円 |
JTチーム特進・選抜 【週3回】 |
30,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
※表示料金は税抜の金額です
進学校実績(テニス推薦含む)
大学 | 早稲田、慶応、横浜国大、中央、明治、上智、青学、法政、立教、東洋英和、駒沢、学習院、日本女子、山梨学院、東京学芸、北海道、筑波、東京芸術、北里、東京外語、ダラム、東京農業、東京理科、アーカンソー中央、芝浦工業、ワシントン州立、延世、金沢大学、立命館大学、東海大学、成蹊大学 |
---|---|
高校 | 早稲田、慶応、渋谷幕張、法政二高、中央大学付属、桐光、東海大相模、日大三高、市が尾、京華、大成、桐蔭学園、学習院、サレジオ学院、成蹊、東京農大一高、青山学院 |
中学 | 明大付属明治、サレジオ学院、相模原中等教育、桐光、桐蔭、攻玉社、学習院、成城学園、田園調布雙葉学園、日大三高、成徳学園、青山学院、恵泉女学院、栄光学園 |
スカラシップ等 | ワイルテニスアカデミー、短期留学、海外キャンプ |
試合実績
2008年 | 関東ジュニアシングルス | 4 |
---|---|---|
関東ジュニアダブルス | 1 |
2009年 | 全日本ジュニアシングルス | 2 |
---|---|---|
関東ジュニアシングルス | 4 | |
関東ジュニアダブルス | 1 |
2010年 | 全日本ジュニアダブルス | 1 |
---|---|---|
関東ジュニアシングルス | 3 | |
関東ジュニアダブルス | 1 |
2011年 | 全日本ジュニアシングルス | 1 |
---|---|---|
関東ジュニアシングルス | 6 | |
関東ジュニアダブルス | 3 |
2012年 | 関東ジュニアシングルス | 4 |
---|---|---|
関東ジュニアダブルス | 1 |
2013年 | 全日本ジュニアシングルス | 1 |
---|---|---|
全日本ジュニアダブルス | 1 | |
関東ジュニアシングルス | 4 | |
関東ジュニアダブルス | 1 | |
関東中学大会団体 | 2 |
2014年 | 全日本ジュニアシングルス | 1 |
---|---|---|
全日本ジュニアダブルス | 1 | |
関東ジュニアシングルス | 2 | |
関東ジュニアダブルス | 2 | |
全国中学大会シングルス | 1 | |
全国中学大会ダブルス | 2 | |
関東中学大会シングルス | 1 | |
関東中学大会ダブルス | 1 | |
全国中学大会団体 | 2 | |
関東中学大会団体 | 3 |
2015年 | 全日本ジュニアシングルス | 1 |
---|---|---|
全日本ジュニアダブルス | 1 | |
関東ジュニアシングルス | 4 | |
関東ジュニアダブルス | 3 | |
KTA杯シングルス | 1 | |
KTA杯ダブルス | 1 | |
関東中学大会シングルス | 1 |
2016年 | 関東ジュニアシングルス | 3 |
---|---|---|
関東ジュニアダブルス | 3 | |
全国中学大会団体 | 1 | |
全国選抜団体 | 1 |
2017年 | 関東ジュニアシングルス | 5 |
---|---|---|
関東ジュニアダブルス | 2 | |
全国中学大会シングルス | 1 | |
関東中学大会シングルス | 4 | |
全国中学大会団体 | 3 | |
全国選抜団体 | 2 |
2018年 | 関東ジュニアシングルス | 3 |
---|---|---|
関東ジュニアダブルス | 3 | |
関東中学大会シングルス | 2 | |
インターハイシングルス | 1 | |
インターハイ団体 | 2 |
2019年 | 関東ジュニアシングルス | 3 |
---|---|---|
関東ジュニアダブルス | 3 | |
全日本ジュニアダブルス | 1 | |
インターハイシングルス | 1 | |
KTA杯シングルス | 1 |
2020年 | 中止 |
---|
※ 姉妹校含む